Rette lokketapper, sylindrisk hode
Rette lokketapper med sylindrisk hode
Artikkel nr. | Stamme diameter | Hode tykkelse | Atlternativt hode |
M3 | 3 | 4,2 | 5 |
M4 | 4 | 4,2 | 5 |
M5 | 5 | 4,2 | 5 |
M6 | 6 | 5 | |
M7 | 7 | 5 | |
M8 | 8 | 5 | |
M10 | 10 | 5 | |
M12 | 12 | 5 | |
M13 | 13 | 5 | |
M14 | 14 | 5 | |
M16 | 16 | 5 | |
M18 | 18 | 5 | |
M19 | 19 | 6,4 | 5 |
M20 | 20 | 6,4 | 5 |
M22 | 22 | 6,4 | 5 |
M25 | 25 | 6,4 | 5 |
M28 | 28 | 6,4 | 5 |
M30 | 30 | 6,4 | 5 |
M32 | 32 | 6,4 | 5 |
M35 | 35 | 6,4 | 5 |
M40 | 40 | 6,4 | 5 |
M45 | 45 | 6,4 | 5 |
Husk å angi ønsket lengde.
Alle alternative dimensjoner i tabellen ovenfor kan spesifiseres.
Kan også leveres med ejektor.
Beklager, produkt finnes ikke.