1
/
av
1
Form og Stanseteknikk
SSK
SSK
Vanlig pris
0,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
0,00 NOK
Enhetspris
/
per
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Styrepinner m vinkel
| I | D | k | L2 | d | L | NR KAT |
| 4 | 12 | 1,0 | 12 | 10 | 40 | SSK - 10040 |
| 60 | SSK - 10060 | |||||
| 80 | SSK - 10080 | |||||
| 100 | SSK - 10100 | |||||
| 120 | SSK - 10120 | |||||
| 7 | 16 | 3,4 | 17 | 12 | 60 | SSK - 12060 |
| 80 | SSK - 12080 | |||||
| 100 | SSK - 12100 | |||||
| 120 | SSK - 12120 | |||||
| 140 | SSK - 12140 | |||||
| 160 | SSK - 12160 | |||||
| 7 | 18 | 5,1 | 22 | 14 | 60 | SSK - 14060 |
| 80 | SSK - 14080 | |||||
| 100 | SSK - 14100 | |||||
| 120 | SSK - 14120 | |||||
| 140 | SSK - 14140 | |||||
| 160 | SSK - 14160 | |||||
| 180 | SSK - 14180 | |||||
| 7 | 20 | 4,8 | 22 | 16 | 60 | SSK - 16060 |
| 80 | SSK - 16080 | |||||
| 100 | SSK - 16100 | |||||
| 120 | SSK - 16120 | |||||
| 140 | SSK - 16140 | |||||
| 160 | SSK - 16160 | |||||
| 180 | SSK - 16180 | |||||
| 200 | SSK - 16200 | |||||
| 7 | 22 | 4,4 | 22 | 18 | 60 | SSK - 18060 |
| 80 | SSK - 18080 | |||||
| 100 | SSK - 18100 | |||||
| 120 | SSK - 18120 | |||||
| 140 | SSK - 18140 | |||||
| 160 | SSK - 18160 | |||||
| 180 | SSK - 18180 | |||||
| 200 | SSK - 18200 | |||||
| 240 | SSK - 18240 | |||||
| 7 | 24 | 4,1 | 22 | 20 | 80 | SSK - 20080 |
| 100 | SSK - 20100 | |||||
| 120 | SSK - 20120 | |||||
| 140 | SSK - 20140 | |||||
| 160 | SSK - 20160 | |||||
| 180 | SSK - 20180 | |||||
| 200 | SSK - 20200 | |||||
| 240 | SSK - 20240 | |||||
| 7 | 26 | 10,8 | 27 | 22 | 80 | SSK - 24080 |
| 100 | SSK - 24100 | |||||
| 120 | SSK - 24120 | |||||
| 140 | SSK - 24140 | |||||
| 160 | SSK - 24160 | |||||
| 180 | SSK - 24180 | |||||
| 200 | SSK - 24200 | |||||
| 220 | SSK - 24220 | |||||
| 240 | SSK - 24240 | |||||
| 300 | SSK - 24300 | |||||
| 7 | 36 | 9,2 | 36 | 30 | 100 | SSK - 30100 |
| 120 | SSK - 30120 | |||||
| 160 | SSK - 30160 | |||||
| 200 | SSK - 30200 | |||||
| 240 | SSK - 30240 | |||||
| 300 | SSK - 30300 | |||||
| 360 | SSK - 30360 |
