Grafitt
Grafitt
Vi har flere forskjellige leverandører som leverer grafitt til all slags bruk.
Det er viktig å gjennomgå disse fire stegene for å finne ut hva slags kvalitet du ønsker.
1. Hva slags overflate kvalitet ønsker du?
- "Performance" overflate finish - Store overflater og grov arbeidede plastform
-Medium overflate finish - Grove overflater eller etterbehandling med elektroder, store elektroder og bruksområded lav slitasje
- Fin overflate finish - Detaljerte elektrode ,plast elektrode form og små hull drilling
- Ekstra fin overflate finish - findetaljert elektrode og gjengende elektrode
2 Valg av type grafitt
Når overflate finishen er valgt, så velger man type grafitt.
Finish | Grad | av.part størrelse | Grad | av.part størrelse |
"Performace | Technograph - 8 | 13 | ||
Technograph - 10 | 11 | |||
Technograph - 15 | 11 | |||
Medium | EDM-200 | 10 | Technograph - 20 | 7 |
EDM - C200 | 10 | Technograph - 25 | 7 | |
Technograph - 30 | 7 | |||
Fin | EDM - 1 | <5 | Technograph - 35 | 4 |
EDM - 3 | <5 | |||
EDM - C3 | <5 | |||
Ekstra fin | EDM 4 | <4 | Technograph - 40 | 2 |
EDM - AF5 | <1 | Technograph - 45 | 3 |
Spesifikasjon av grafitt grad
Performance overflate grad
Gj.snitt partikkel stør. | Tetthet | styrke(kg/cm) | Hardhet | Motstand | |
Technograph 8 | 13 | 1,8 | 400 | 56 | 1200 |
Technograph 10 | 11 | 1,85 | 510 | 58 | 1100 |
Technograph 15 | 11 | 1,85 | 510 | 58 |
1100 |
Medium overflate grad
Gj.snitt partikkel stør. | styrke | styrke | Hardhet | Motstand | |
EDM - 200 | 10 | 1075 | 635 | 68 | 1475 |
EDM - C200 | 10 | 1631 | 851 | 62 | 290 |
Gj.snitt partikkel stør | Tetthet | Stryke(Kg/cm) | Hardhet | Motstand | |
Technograph 20 | 7 | 1,83 | 550 | 62 | 1250 |
Technograph 25 | 7 | 1,82 | 650 | 64 | 1350 |
Technograph 30 | 7 | 1,82 | 650 | 64 | 1350 |
Fin overflate grad
gj.snitt stør partikkel stør | styrke | Styrke | Hardhet | Motstand | |
EDM 1 | <5 | 998 | 682 | 69 | 1930 |
EDM 3 | <5 |
1273 |
935 | 73 | 1560 |
EDM C3 | <5 | 1993 | 1427 | 66 | 325 |
Gj.snitt partikkel stør | Tetthet | styrke(kg/cm) | Hardhet | Motstand | |
Technograph 35 | 4 | 1,82 | 670 | 72 | 1650 |
Ekstra fin overflate grad
|
Gj.snitt partikkel stør | styrke(kg/cm) | styrke(kg/cm) | Hardhet | Motstand |
EDM 4 | <4 | 1511 | 1230 | 76 | 1270 |
EDM-AF5 | <1 | 1554 | 1019 | 83 | 2160 |
Gj.snitt partikkel stør | Tyngde | styrke(kg/cm) | Hardhet | Motstand | |
Technograph 40 | 2 | 1,84 | 900 | 78 | 1550 |
Technograph 45 | 3 | 1,84 | 900 | 78 | 1550 |
3 Sjekk tilgjengeligheten for hvilken grafitt du trenger
Grafitt | Tilgjengelige størrelser | Nr |
Technograph 8 | 325 x 660 x 1350 mm | 02.08.001 |
Technograph 10 | 325 x 660 x 1350 mm | 02.10.005 |
Technograph 15 |
325 x 660 x 1350 mm |
02.15.001 |
Technograph 20 | 245 x 480 x 1280 mm | 02.20.001 |
320 x 635 x 1300 mm | 02.20.005 | |
Technograph 25 | 245 x 480 x 1250 mm | 02.25.001 |
315 x 635 x 1280 mm | 02.25.007 | |
Technograph 30 | 315 x 635 x 635 mm |
02.30.004 |
Technograph 35 | 245 x 480 x 1250 mm | 02.35.002 |
315 x 635 x 1280 mm | 02.35.006 | |
Technograph 40 | 120 x 320 x 930 mm | 02.40.002 |
Technograph 45 | 120 x 320 x 465 mm | 02.45.001 |
EDM-180 | 165 x 625 x1530 mm | 02.65.001 |
EDM-200 | 165 x 625 x1530 mm | 02.68.020 |
EDM-1 | 115 x 310 x 1020 mm | 02.70.101 |
EDM-3 | 115 x 310 x 1020 mm | 02.80.101 |
EDM- 4 | 115 x 310 x 1020 mm | 02.91.002 |
EDM-AF5 | 55 x 210 x 310 mm | 02.85.001 |
55 x 155 x 310 mm | 02.85.035 | |
EDM-C200 | 110 x 210 x 310 mm | 02.69.001 |
EDM-C3 | 55 x 155 x 310 mm | 02.95.001 |
55 x 210 x 310 mm | 02.95.002 | |
110 x 130 x 210 mm | 02.95.003 | |
40 x 105 x 460 mm | 02.95.003 |