DIN 172A bøssing med krave
Rette Borbøssinger
DIN172A, hardhet 740 +80HV
d1 F7 |
Trinn |
Kort l1 |
Medium l1 |
Lang l1 |
d2 n6 |
d3 | l2 | tr | tp |
0,4 - 0,8 | 0,10 | 6 | - | - | 3 | 6 | 2 | 0,01 | 0,03 |
0,9 - 1,0 | 0,10 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 2 | 0,01 | 0,03 |
1,1 - 1,8 | 0,10 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 2 | 0,01 | 0,03 |
1,9 - 2,6 | 0,10 | 6 | 9 | - | 5 | 8 | 2 | 0,01 | 0,03 |
2,7 - 3,3 | 0,10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 9 | 2,5 | 0,01 | 0,03 |
3,4 - 4,0 | 0,10 | 8 | 12 | 16 | 7 | 10 | 2,5 | 0,01 | 0,03 |
4,1 - 5,0 | 0,10 | 8 | 12 | 16 | 8 | 11 | 2,5 | 0,01 | 0,03 |
5,1 - 6,0 | 0,10 | 10 | 16 | 20 | 10 | 13 | 3 | 0,02 | 0,03 |
6,1 - 8,0 | 0,10 | 10 | 16 | 20 | 12 | 15 | 3 | 0,02 | 0,03 |
8,1 - 10,0 | 0,10 | 12 | 20 | 25 | 15 | 18 | 3 | 0,02 | 0,03 |
10,1 - 12,0 | 0,10 | 12 | 20 | 25 | 18 | 22 | 4 | 0,02 | 0,03 |
12,1 - 15,0 | 0,10 | 16 | 28 | 36 | 22 | 26 | 4 | 0,02 | 0,03 |
15,5 - 18,0 | 0,50 | 16 | 28 | 36 | 26 | 30 | 4 | 0,02 | 0,03 |
18,5 - 22,0 | 0,50 | 20 | 36 | 45 | 30 | 34 | 5 | 0,02 | 0,03 |
22,5 - 26,0 | 0,50 | 20 | 36 | 45 | 35 | 39 | 5 | 0,02 | 0,05 |
26,5 - 30,0 | 0,50 | 25 | 45 | 56 | 42 | 46 | 5 | 0,02 | 0,05 |
30,5 - 35,0 | 0,50 | 25 | 45 | 56 | 48 | 52 | 5 | 0,04 | 0,05 |
35,5 - 42,0 | 0,50 | 30 | 56 | 67 | 55 | 59 | 5 | 0,04 | 0,05 |
42,5 - 48,0 | 0,50 | 30 | 56 | 67 | 62 | 66 | 6 | 0,04 | 0,05 |
Vennligst oppgi indre diameter, lengde og antall ved bestilling: E-post