DIN 179A rett bøssing

Rette Borbøssinger


DIN 179A    hardhet: 740+80 HV

d1
F7
Trinn Kort
l1
Medium
l1
Lang
l1
d2 
n6
r tr
0,4 - 0,8 0,10 6 - - 3 1 0,01
0,9 - 1,0 0,10 6 9 - 3 1 0,01
1,1 - 1,8 0,10 6 9 - 4 1 0,01
1,9 - 2,6 0,10 6 9 - 5 1 0,01
2,7 - 3,3 0,10 8 12 16 6 1 0,01
3,4 - 4,0 0,10 8 12 16 7 1 0,01
4,1 - 5,0 0,10 8 12 16 8 1 0,01
5,1 - 6,0 0,10 10 16 20 10 1,5 0,02
6,1 - 8,0 0,10 10 16 20 12 1,5 0,02
8,1 - 10,0 0,10 12 20 25 15 2 0,02
10,1 - 12,0 0,10 12 20 25 18 2 0,02
12,1 - 15,0 0,10 16 28 36 22 2 0,02
15,5 - 18,0 0,50 16 28 36 26 2 0,02
18,5 - 22,0 0,50 20 36 45 30 3 0,02
22,5 - 26,0 0,50 20 36 45 35 3 0,02
26,5 - 30,0 0,50 25 45 56 42 3 0,02
30,5 - 35,0 0,50 25 45 56 48 3 0,04
35,5 - 42,0 0,50 30 56 67 55 3,5 0,04
42,5 - 48,0 0,50 30 56 67 62 3,5 0,04

Vennligst oppgi indre diameter, lengde og antall ved bestilling: E-post