Kjeve Lås
Roller: M-2 60-62 HRC Titanium Nitride Coated 0 HRC
KJEVEN LÅS | MOTTAKER PLATE | |||||||||||
Art.nr. |
Maks vekt per enhet (kg) |
ØD +.1 -.0 |
L ±.25 |
S ±.05 |
T Skruer (2) |
E Gjenge Dybde |
Farge |
Art.nr. |
G ±.025 |
C ±.05 |
H Skruer (2) |
J Gjenge Dybde |
SRTM-01 | 1 | 15.9 | 4.06 | 3.95 | M3x.5 | 1.9 | Grønn | SRTMC-04 | 6.35 | 4.85 | M3x.5 | 6.35 |
SRTM-02 | 2 | Blå | ||||||||||
SRTM-04 | 4 | Rød | ||||||||||
SRTM-09 | 9 | 19.1 | 12.70 | 3.80 | M4x.7 | 4.6 | Grønn | SRTMC-13 | 6.35 | 6.35 | M3x.5 | 6.35 |
SRTM-13 | 13 | Blå | ||||||||||
SRTM-22 | 22 | 22.3 | 19.05 | 3.80 | M4x.7 | 6.2 | Rød | SRTMC-36 | 6.35 | 7.60 | M3x.5 | 6.35 |
SRTM-36 | 36 | Gul |
Mottaker plate selges separat.
Teknisk Informasjon
- Maxi arbeids temperatur 218°C.
- Velg riktig kjevelås til kjevens tyngde. Overskrides dette, så økes slitasjen.
- Ikke grad gjengehullet til skruene, se tegning.
- Lag 10 grader på inngangen på kjeven, dette for å lette inngangen.
Se katalogen deres her: Progressive Components catalogue.