1
/
av
1
Form og Stanseteknikk
bercoweld B12 (B130)
bercoweld B12 (B130)
Vanlig pris
0,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
0,00 NOK
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
berco weld ® B12 er egnet for alle sveiseprosesser. Sveisemetallen oppnår høy hardhet som tilsvarer støpt bronse, så den brukes til spesielt slitesterke belegg samt til skjøtsveising og reparasjoner på bronse. Svært egnet for ovnslodding.
Standardisering og sammensetning
| ISO 24373 | CuSn12P Cu5410 |
|---|---|
| Cu | balansere |
| Sn | 12.00–13.00 |
| P | 0,15–0,25 |
| Andre | maks. 0,5 |
Fysiske egenskaper
| Tetthet (kg/dm³) | 8.6 |
|---|---|
| Smelteområde (°C) | 825–990 |
| Varmeledningsevne (W / mx K) | 40–50 |
| Koeffisient for lineær gjennomsnittlig utvidelse (10⁻⁶/K) | 18,5 |
| Elektrisk ledningsevne (m / Ω x mm²) | 3–5 |
| Resistivitet (Ω x mm²/m) | 0,20–0,333 |
Mekaniske egenskaper til sveiseskjøten (standarddata)
| Varmebehandling | ikke behandlet |
|---|---|
| Strekkfasthet (MPa) | 320 |
| Forlengelse (%) | 5 |
| Brinell-hardhet (HB 2,5/62,5) | 120 |
| Slagtest med hakkstang (Av (J)) | 8 |
Leveringsalternativer
| Vekt/lengde | |
| Trommel / sengekasse | 175–200 kg |
| SD300 / BS300 / K300 | 12–15 kg |
| H500 / H560 / H760 | 150–250 kg |
| Spoler | 25–100 kg |
| Stenger | 250–3000 mm |
