1
/
av
1
Form og Stanseteknikk
bercoweld B6 (Bl66)
bercoweld B6 (Bl66)
Vanlig pris
0,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
0,00 NOK
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
berco weld ® B6 brukes til påbyggings- og skjøtsveising på CuSn-legeringer, CuSnZnPb-støpte legeringer og støpejern. Foretrukket for ovnslodding, god deoksiderende effekt.
Standardisering og sammensetning
| ISO 24373 | CuSn6P Cu5180 |
|---|---|
| Cu | balansere |
| Sn | 6.00–6.60 |
| P | 0,20–0,25 |
| Andre | maks. 0,5 |
Fysiske egenskaper
| Tetthet (kg/dm³) | 8,7 |
|---|---|
| Smelteområde (°C) | 910–1040 |
| Varmeledningsevne (W / mx K) | 75 |
| Koeffisient for lineær gjennomsnittlig utvidelse (10⁻⁶/K) | 18.1 |
| Elektrisk ledningsevne (m / Ω x mm²) | 6–7 |
| Resistivitet (Ω x mm²/m) | 0,143–0,167 |
Mekaniske egenskaper til sveiseskjøten (standarddata)
| Varmebehandling | ikke behandlet |
|---|---|
| Strekkfasthet (MPa) | 260 |
| Forlengelse (%) | 20 |
| Brinell-hardhet (HB 2,5/62,5) | 80 |
| Slagtest med hakkstang (Av (J)) | 32 |
Leveringsalternativer
| Vekt/lengde | Dimensjon | |
| Trommel / sengekasse | 175–200 kg | 0,80–1,60 mm |
| SD300 / BS300 / K300 | 12–15 kg | 0,80–2,40 mm |
| H500 / H560 / H760 | 150–250 kg | 0,80–2,40 mm |
| Spoler | 25–100 kg | 1,60–6,00 mm |
| Stenger | 250–3000 mm | 1,60–6,00 mm |
