1
/
av
1
Form og Stanseteknikk
bercoweld BS60 (BS60)
bercoweld BS60 (BS60)
Vanlig pris
0,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
0,00 NOK
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
bercoweld ® BS60 brukes til påbyggingssveising på støpejern. Spesielt egnet for sveising av dyptrekkingsstålplater (som karosseriplater). Med denne sveisefylleren kan brede sømgap bygges bro på grunn av de gode flytegenskapene. Svært egnet for ovnslodding. Pulssveising anbefales. Forvarming av basismaterialet er vanligvis ikke nødvendig.
Standardisering og sammensetning
| ISO 24373 | Cu5285 (CuSn6MnSi) |
|---|---|
| Cu | balansere |
| Sn | 5,50–6,00 |
| Mn | 0,20–0,35 |
| Si | 0,20–0,30 |
| Andre | maks 0,5 |
Standardisering og sammensetning
| Tetthet (kg/dm³) | 8,8 |
|---|---|
| Smelteområde (°C) | 900–1040 |
| Varmeledningsevne (W / mx K) | 62 |
| Koeffisient for lineær gjennomsnittlig utvidelse (10⁻⁶/K) | 18,4 |
| Elektrisk ledningsevne (m / Ω x mm²) | 7,3–7,9 |
| Resistivitet (Ω x mm²/m) | 0,125–0,135 |
Mekaniske egenskaper til sveiseskjøten (standarddata)
| Varmebehandling | ikke behandlet |
|---|---|
| Strekkfasthet (MPa) | 359 |
| Forlengelse (%) | 44 |
| Brinell-hardhet (HB 2,5/62,5) | 101 |
| Slagtest med hakkstang (Av (J)) | 68 |
Leveringsalternativer
| Vekt/lengde | |
| Trommel / sengekasse | 175–200 kg |
| SD300 / BS300 / K300 | 12–15 kg |
| H500 / H560 / H760 | 150–250 kg |
| Spoler | 25–100 kg |
| Stenger | 250–3000 mm |
