1
/
av
1
Form og Stanseteknikk
bercoweld K5 (CSSM)
bercoweld K5 (CSSM)
Vanlig pris
0,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
0,00 NOK
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
bercoweld ® K5 er egnet for høyt belastede sveiseskjøter på oksygenfrie kobber- og Cu-materialer. Svært god bearbeidbarhet og porefrie sveisesømmer. Ved TIG-sveising av store arbeidsstykker anbefales forvarming til 300 °C.
Standardisering og sammensetning
| ISO 24373 | CuSn1 Cu1898 |
|---|---|
| Cu | balansere |
| Sn | 0,75–0,90 |
| Mn | 0,15–0,30 |
| P | 0,005–0,020 |
| Si | 0,15–0,25 |
| andre | maks. 0,5 |
Fysiske egenskaper
| Tetthet (kg/dm³) | 8,9 |
|---|---|
| Smelteområde (°C) | 1020–1050 |
| Varmeledningsevne (W / mx K) | 120–145 |
| Koeffisient for lineær gjennomsnittlig utvidelse (10⁻⁶/K) | 18.1 |
| Elektrisk ledningsevne (m / Ω x mm²) | 15–20 |
| Resistivitet (Ω x mm²/m) | 0,05–0,0667 |
Mekaniske egenskaper til sveiseskjøten, standarddata
| Varmebehandling | ikke behandlet |
|---|---|
| Strekkfasthet (MPa) | 220 |
| Forlengelse (%) | 30 |
| Brinell-hardhet (HB 2,5/62,5) | 60 |
| Slagtest med hakkstang (Av (J)) | 75 |
Leveringsalternativer
| Vekt/lengde | Dimensjon | |
| Trommel / sengekasse | 175–200 kg | 0,80–1,60 mm |
| SD300 / BS300 / K300 | 12–15 kg | 0,80–2,40 mm |
| H500 / H560 / H760 | 150–250 kg | 0,80–2,40 mm |
| Spoler | 25–100 kg | 1,60–6,00 mm |
| Stenger | 250–3000 mm | 1,60–6,00 mm |
